马上注册,知更多事,识更多人,玩转大深圳!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
项目总预算为4.281万元,其中60-79周岁老人约为416人,每份投保金额为70元/人,80周岁以上老人约89人,每份投保金额为130元/人; 项目实际支出3.213万元,共约491名老人,其中60-79周岁老人约为402人,每份投保金额为60元/人,80周岁以上老人约89人,每份投保金额为90元/人; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 E1 s& V. U3 [" V2 \ | : q' S% |, _6 g( I
| | | # o, P* p$ C: N2 J/ D' v1 U. D
|
$ W# N% s1 G, ~, X9 F% l* H. ^ | . F: P" q. h/ O8 Q6 p
| | | D4 g; f% Y; A2 T% v5 L
| | | ( i Q+ ^+ I: \+ b
| |
实际参与居民数可能会增加,因此以实际结算为主,项目总预算为4.281万元。 2 S9 w' X D" Q: K6 o) u
% O! g# b: `1 l7 S2 a, K' ]
2 ~9 R) `6 E1 n0 O
6 Z9 I7 H( }: Z" ^# d* H: f Q/ C8 A! X" `
城东社区工作站 2020年9月5日
2 y" n7 O; A. {1 _6 A5 T7 B% c2 ]! Q# |6 U9 k$ E" o" V
本帖最后由 城东社区发言人 于 2020-9-7 16:56 编辑 9 x7 w; G. p5 s7 @1 \
|