|
 
参加活动: 0 次
组织活动: 0 次
|
马上注册,知更多事,识更多人,玩转大深圳!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
| [size=7.5000pt]
' R) {( A+ B! V$ T4 ?" _- V$ Z[size=7.5000pt]项目总预算为6.996[size=7.5000pt]万元: c+ y& R5 _% g% z! Q- T% S
| | | | | | | | | | | | | 用户可贮存100组测量结果,后台对接匡大养老智慧系统,并给医生开通系统账号,供医生分析每日的血压数据
& O( n# V0 J- @' d. \' d医生每周定期对长者的上周血压数据进行分析,发现异常及时提醒长者。每位医生负责50位长者,持续半年- Z) r7 j4 r. W+ e
| | | | | | | 医生每周定期对长者的上周血压数据进行分析,发现异常及时提醒长者。每位医生负责50位长者,持续半年
6 t; ]& f: z9 ?- O k | | | | | | | 对长者们分4批进行血压计使用方法及注意事项的说明: Q: j6 o: E% o/ M+ G
| | | | | | | 前期电话邀请高龄的有高血压病的长者,每场说明会配备2人,进行现场布置,维护秩序、签到、协助技术人员等, t! n4 s% ^" p6 f8 @) M9 U
| | | | | | | 工作日电话沟通、提醒老人定时进行血压检测,持续半年,2位志愿者,每人负责50位6 i( `7 Y1 }/ x6 P, s
| | | | | | | 半年后开展一次分享会,邀请街道领导参加,购买水果点心,请老人分享使用情况及身体状况
" n3 y' {4 ?* `6 N9 f" E1 K | | | | | | | 前期电话邀请高龄的有高血压病的长者,每场分享会配备2名工作人员,进行现场布置,维护秩序、签到等( A$ X# [( X* z, p' Y3 M+ ?
| | | | | | | 开展说明会和分享会时供长者使用,志愿者上门服务使用
) H- @' n# J- E% ?+ h | | | | | | | 开展说明会和分享会时供长者使用# T. k4 N8 j" B6 T! C& I
| | | | | | | 说明会和分享会前后场地消毒$ N* k) V3 @% R0 c
| | | | | | | 安琪月满家园月饼,2*100g,6*58.75g
, i' D. v) g* J4 w7 E4 t$ d | | | | | | |
/ X2 H3 D( T$ e7 ? | | | | | | |
, M1 z; ^$ C' u: v4 Q2 \" U" X | | | 10%
- ^2 d) g* Y& z | 5 d) S- p7 R; M# P! E1 G: {
| | |
' c+ f3 w* ]/ u, t | | | | | | |
4 J( }8 `: v( p, x | | | | | | |
6 m) ~4 I+ V( z- _ | | | ; ?8 J' v) q" {+ N9 _
| | | |
z$ W( N( s# u+ J, D. Z |
! L9 j: m$ k5 b: J6 S$ f2 V0 J |
/ T9 T; R0 s& D6 U. k |
|