|
 
|
马上注册,知更多事,识更多人,玩转大深圳!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
+ J+ U! D, V x6 n' ?* ^资 金 管 理 | [size=7.5000pt]
! u* D* d; u, E# N8 H[size=7.5000pt]项目总预算为6.996[size=7.5000pt]万元
5 j+ n9 T4 Z! w" {9 k. N/ q, W | | | | | | | | | | | | | 用户可贮存100组测量结果,后台对接匡大养老智慧系统,并给医生开通系统账号,供医生分析每日的血压数据+ z7 W; {1 I( ?# r# ~" e) K& L
医生每周定期对长者的上周血压数据进行分析,发现异常及时提醒长者。每位医生负责50位长者,持续半年. d8 W# `# B; o" N( o/ m' E, s, \
| | | | | | | 医生每周定期对长者的上周血压数据进行分析,发现异常及时提醒长者。每位医生负责50位长者,持续半年0 X- j. L/ R, }" ]1 Z
| | | | | | | 对长者们分4批进行血压计使用方法及注意事项的说明3 n/ q S# q; T# \! n% K8 c% `
| | | | | | | 前期电话邀请高龄的有高血压病的长者,每场说明会配备2人,进行现场布置,维护秩序、签到、协助技术人员等- p5 i& ^. U3 O, j
| | | | | | | 工作日电话沟通、提醒老人定时进行血压检测,持续半年,2位志愿者,每人负责50位% Y/ z1 i& F! J$ q! s
| | | | | | | 半年后开展一次分享会,邀请街道领导参加,购买水果点心,请老人分享使用情况及身体状况) n+ P) \# [3 ?8 h0 B
| | | | | | | 前期电话邀请高龄的有高血压病的长者,每场分享会配备2名工作人员,进行现场布置,维护秩序、签到等. l ]( B# n& v1 E( A
| | | | | | | 开展说明会和分享会时供长者使用,志愿者上门服务使用
; F3 {) u$ y7 W | | | | | | | 开展说明会和分享会时供长者使用" i# E( `) H i
| | | | | | | 说明会和分享会前后场地消毒. V+ @/ \7 W+ [: q
| | | | | | | 安琪月满家园月饼,2*100g,6*58.75g
& T' `- j2 X0 ]0 A; K/ V | | | | | | | : \0 x2 b ^, Y# W: T- f
| | | | | | |
3 G$ Q* Z8 _5 y v5 y | | | 10%
# o/ n( X6 y1 y* s; ~0 z |
: |' S& V. ~3 B; b! o( x( @ | | |
. }1 D: P4 _4 G R' A* t) C | | | | | | |
0 u% \- r$ B$ l2 O | | | | | | | . a) O8 Q1 Q. o
| | |
1 |' }' G" u! q+ ]$ [: \3 f | | | |
8 e; ?5 i, {$ j | ( F5 {7 i4 G- M% X, u& D% r9 V
|
, G' x& U# J( C+ w6 R |
|