|
 
|
马上注册,知更多事,识更多人,玩转大深圳!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
7 f3 T, F- V( j8 R& z
资 金 管 理 | [size=7.5000pt] ; ^8 I4 P, |" n
[size=7.5000pt]项目总预算为6.996[size=7.5000pt]万元
, T2 N& j% J" W0 \ | | | | | | | | | | | | | 用户可贮存100组测量结果,后台对接匡大养老智慧系统,并给医生开通系统账号,供医生分析每日的血压数据1 u9 G2 Q' G0 z2 O1 m
医生每周定期对长者的上周血压数据进行分析,发现异常及时提醒长者。每位医生负责50位长者,持续半年
* U: H6 R& f7 U5 `; j9 D | | | | | | | 医生每周定期对长者的上周血压数据进行分析,发现异常及时提醒长者。每位医生负责50位长者,持续半年
% F3 H3 D+ q# ^- w% t | | | | | | | 对长者们分4批进行血压计使用方法及注意事项的说明
" B; Y# _3 c( O; H | | | | | | | 前期电话邀请高龄的有高血压病的长者,每场说明会配备2人,进行现场布置,维护秩序、签到、协助技术人员等! _0 {- G. @0 u7 ]
| | | | | | | 工作日电话沟通、提醒老人定时进行血压检测,持续半年,2位志愿者,每人负责50位
8 \/ x/ o6 L2 @9 z M y | | | | | | | 半年后开展一次分享会,邀请街道领导参加,购买水果点心,请老人分享使用情况及身体状况
2 v2 S9 @9 F. S | | | | | | | 前期电话邀请高龄的有高血压病的长者,每场分享会配备2名工作人员,进行现场布置,维护秩序、签到等
7 j" ]7 W! O- Z4 E | | | | | | | 开展说明会和分享会时供长者使用,志愿者上门服务使用4 h X% `4 }7 w1 r8 p$ M
| | | | | | | 开展说明会和分享会时供长者使用
) x- Y/ T! E( _5 K | | | | | | | 说明会和分享会前后场地消毒
+ n5 Z1 W* x9 R" ~ | | | | | | | 安琪月满家园月饼,2*100g,6*58.75g
/ {+ Y F# ^0 e% b3 m | | | | | | |
( N B3 M9 `9 p! m | | | | | | | ) g$ l$ s" ^* \5 @
| | | 10%, c {/ o h) A. b( X
| 9 ~ i- L0 }4 G+ d7 J
| | |
; N4 C% S% `0 r | | | | | | | % q, b6 h& }0 D8 n' W6 R4 z
| | | | | | | + K1 t# b9 z: O0 n- h0 S% P
| | |
9 \0 a+ s/ b: x+ b+ u$ ^9 g | | | |
( Y1 e- X6 j$ R6 \! [; i |
4 N- y6 a5 ]5 p' G( t/ v% s% } |
4 g5 w6 p# l, l7 w4 Z
|
|