|
 
参加活动: 0 次
组织活动: 0 次
|
马上注册,知更多事,识更多人,玩转大深圳!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
# n3 w8 v# ]- c$ H0 [) l5 N: Y
资 金 管 理 | [size=7.5000pt]
# ]! z& }# f4 I* C, O[size=7.5000pt]项目总预算为6.996[size=7.5000pt]万元
- u# Q8 R6 Y. I$ i% t$ X5 n | | | | | | | | | | | | | 用户可贮存100组测量结果,后台对接匡大养老智慧系统,并给医生开通系统账号,供医生分析每日的血压数据
& N8 J2 n2 j# x0 u/ @9 P医生每周定期对长者的上周血压数据进行分析,发现异常及时提醒长者。每位医生负责50位长者,持续半年
( M% [1 J1 }! G. L/ p | | | | | | | 医生每周定期对长者的上周血压数据进行分析,发现异常及时提醒长者。每位医生负责50位长者,持续半年; D) D& i8 f, `2 P
| | | | | | | 对长者们分4批进行血压计使用方法及注意事项的说明! F \& \' N! J" u3 S7 h- P0 K$ T
| | | | | | | 前期电话邀请高龄的有高血压病的长者,每场说明会配备2人,进行现场布置,维护秩序、签到、协助技术人员等
0 k# ?3 |* n* p. K" Q | | | | | | | 工作日电话沟通、提醒老人定时进行血压检测,持续半年,2位志愿者,每人负责50位* P* F) \& B- L
| | | | | | | 半年后开展一次分享会,邀请街道领导参加,购买水果点心,请老人分享使用情况及身体状况1 D# u+ U# Y" ^3 `
| | | | | | | 前期电话邀请高龄的有高血压病的长者,每场分享会配备2名工作人员,进行现场布置,维护秩序、签到等3 e; [$ `# U& @# m
| | | | | | | 开展说明会和分享会时供长者使用,志愿者上门服务使用
6 w7 t$ \- n0 h8 b( Q6 j | | | | | | | 开展说明会和分享会时供长者使用
4 f5 W: F; z+ e | | | | | | | 说明会和分享会前后场地消毒; j: l. m& \) Y d
| | | | | | | 安琪月满家园月饼,2*100g,6*58.75g1 a& P' i+ I8 ^
| | | | | | | 4 p8 t( O( L8 k9 E& r
| | | | | | | 1 I$ z& u! Z8 v! p9 D; T
| | | 10%$ @: n& D$ x4 [- O
| 0 L+ C- }. Z- K- t. O- N
| | | , w3 s+ q" H" Q: |# u4 }
| | | | | | |
- _2 J6 p2 a# U- Y P' e | | | | | | |
. `- a; r% A$ m. \1 N | | |
9 ^* f/ [; E( M& w3 s+ _ | | | | + ~% g& j+ H! J, }' e/ e2 c* M+ ^ e" t/ |3 s
| ! v8 I: f3 L2 e+ M4 z1 G0 |* j1 ]; Q
|
, q% H1 b& w4 A* _& g% _ |
|