项目编号 | 例:街道+社区+年份+序号(全拼首字母) | ||||
项目类别 | □ 工程类 □ 服务类 □ 实物类 | 项目范围 | |||
项目名称 | 2 \; \( t, g! O- r! O& J/ }* o | ||||
街道 | 社区 | . d' W8 n0 C% Q% p- u | |||
跨社区项目 | □ 是 □ 否) j9 F& C0 I! \3 v. T5 Y$ |+ s | 联合申报 | □ 是 □ 否 | ||
申报主体类别 | 姓名/机构名称 | 负责人姓名 | 联系电话 | 通讯–地址 | |
□ 社会组织 □ 社区备案组织* p/ ^) f: \% ~* y4 R □ 社区工作站 □ 社区居委会 v6 j! `% @6 P d! q8 ?, w# r* A □ 社区居民" B7 B. t- l8 n' c. C □ 社区企事业单位 □ 街道各部室 □ 其他 | (居民、社区备案组织与社会组织联合申报,均需填写此栏)) {' k" w% z' G/ j: ] | (居民申报无需填写此栏)4 B5 e' r+ T) Z+ a- i! `- ^+ u | |||
项目实施期间 | 年 月至 年 月 (指项目运营周期) | ||||
申请经费 (单位:万元) | |||||
申报主体简介 | |||||
申报主体情况:* m: A7 b7 Z1 t; G+ n* y& u# }/ @ (一)成立时间、办公场所、是否有组织章程、是否有合法收入来源;$ G) D* C! L! _( y, h }. w& L (二)工作人员情况; (三)若联合申报,需要同时填写此栏。 . H! D p9 ]7 s v9 p1 a1 k0 @7 Q | |||||
项 目 目 标 | (一)背景及需求分析 例如:简述社会大背景和社区实际背景,及贴合社区的实际需求分析。 (二)总体目标:& A2 u6 n; J w8 ~& p 可采用的字眼“推动”、“促进”、“提升”、“增强”等等。总体目标无需体现具体数据。 如:面向社区60-75岁的长者,通过节目表演、茶话会、生日会、走访等形式和内容,促进社区对长者的关爱,加强长者之间的交流,丰富长者日常生活。- |% b* m% _/ ?( m! C. r (三)具体目标(详细量化指标)) f! n& q! Y- ]4 @1 t# k 例如:开展多少场活动,预计参与人数多少人。! _3 K: `8 G, v9 f 1.开展xx活动场次,直接服务对象人数(每场活动或每节活动的直接参与的服务对象人数),间接服务人数(每场活动或每节活动的直接参与的服务对象+其家属或其他不可预估的人数),达到的目标;5 }8 }7 F5 m* O9 ^ 2.每种形式或内容的活动对应一个具体目标;' ]" _$ f! U8 a# K 3.通过服务对象问卷满意度调查,满意度达到4分及以上(满分为5分)。% Z: M! V% g* S. c$ e6 ?9 ]6 ? (如果服务对象<30人,按实际人数做调查表;如果服务对象>30人,至少30份) 例如:1、通过开展高龄长者生日家庭探访活动4场,每场服务5人,以促进社区对长者的关爱;2.通过开展开展绘本阅读的形式,小朋友学会阅读的X种方法和技巧。+ j, a0 J" o7 Q' o3 ~8 J+ j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 主 要 内 容 | (对项目的实施内容进行量化阐述。)% D& _1 g P' Y) `& V) k 主题活动有哪些,采用什么方法或措施,要开展多少场5 m4 K; Y. i& R& y& y7 S7 y8 l 如:本次生日会共开展X场,服务内容涉及以下几个方面: Y; J" j& j6 j) Z; } 1、长者生日家庭探访服务X场,对社区空巢、高龄、残疾、行动不便等长者进行家庭探访,赠送生日礼物,与长者进行交流(家常、生活等),促进社区对长者的关爱。 2、长者生日表演服务X场等。- U* t+ x; }: m/ v; p; H 如:彩蝶飞舞-XX社区妇女增能培育计划项目将开展以下服务内容1 G8 p/ |0 ^) Z5 k/ [ 1.开展14节(每节45分钟)教学活动,其中中国结6节、布艺玩偶4节、手工花4节。 2.开展2场义卖活动,并将义卖经费用于社区困难人群探访。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资 金 管 理 | (对专项资金使用计划进行具体阐述) 项目总预算为 万元,其中:自筹经费 万元; 以下预算不含自筹部分:. ^ `! a1 y2 E6 R
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 与 人 员 | 服务类:6 {& _# H S: {6 V- S" U 1、参与项目实施的居民 人数;- h5 F: b. f" \# A" N 2、专业人员 人数;" @" i! z3 B4 M! P; L 3、志愿服务者 人数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我们具备提供该项目所必需的设备和专业技术能力,我们确认项目申报内容的真实性,并保证项目实施完成。能够且愿意承担相应的责任。(居民申报不受此承诺约束) ! Y+ F5 [: d; }$ r2 C+ x6 G; S 负责人/居民(签字/盖章) (联合申报需要两名负责人同时签字) 7 A+ K$ C# O- M, B+ {: h/ d! E |
| 欢迎光临 深圳论坛 (https://szbbsapp.sznews.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |