序号 | 项目明细 | 单价 | 数量 | 数量说明 | 金额 | 备注 | 序号 | |
[size=12.0000pt]1 | [size=12.0000pt]督导员补贴 | [size=12.0000pt]50元/人/天 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点1名督导员天(晚上2小时),全年365天 | [size=12.0000pt]182500 | [size=12.0000pt]晚餐补助+交通补助 | [size=12.0000pt]1 | |
[size=12.0000pt]2) |( _* U5 ]* N: {" o! w | [size=12.0000pt]督导物资 | [size=12.0000pt]笔 | [size=12.0000pt]5元/点/月 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点每月2支笔,每支笔2.5元,全年12个月 | [size=12.0000pt]600 | [size=12.0000pt]购买督导必备工具(已含税)) H% `( \( T+ U( s8 u | [size=12.0000pt]2 |
[size=12.0000pt]督导记录本 | [size=12.0000pt]55元/点/月 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点每月一本督导记录本,每本约100页,采用70g/[size=12.0000pt]㎡A4纸,装订封面需要有“清水河街道民生微实事”字样或logo,每本55元,全年12个月 | [size=12.0000pt]6600 | ||||
[size=12.0000pt]口罩 | [size=12.0000pt]15元/点/月 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点每月30个口罩,每个0.5元,全年12个月 | [size=12.0000pt]1800 | ||||
[size=12.0000pt]洗手液 | [size=12.0000pt]20元/点/月 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点每月2瓶洗手液,每瓶10元,全年12个月 | [size=12.0000pt]2400 | ||||
[size=12.0000pt]防护手套 | [size=12.0000pt]50元/点/月 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点每月5双防护手套,每双10元,全年12个月 | [size=12.0000pt]6000 | [size=12.0000pt] . Z( E# D- H9 _7 r' C& b5 U | |||
[size=12.0000pt]垃圾钳 | [size=12.0000pt]75元/点/月 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点每月2把垃圾钳,每把37.5元,全年12个月 | [size=12.0000pt]9000 | ||||
[size=12.0000pt]督导服 | [size=12.0000pt]100元/点/年 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点每年2件督导服,需印制“清水河街道民生微实事”字样或logo,每件50元 | [size=12.0000pt]1000 | ||||
[size=12.0000pt]工牌 | [size=12.0000pt]50元/点/年 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点每年2个工牌,每个25元 | [size=12.0000pt]500 | ||||
[size=12.0000pt] | [size=12.0000pt]分类设施日常维护 | [size=12.0000pt]2700元/点/年 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点1年的维护费 | [size=12.0000pt]27000 | [size=12.0000pt]包括对破损设备、宣传指引、标语标牌等的维修更新等,按实报实销支付尾位款,未产生的费用不予支出(已含税) | ||
[size=12.0000pt]3 | [size=12.0000pt]宣传海报 | [size=12.0000pt]20元/点/张 | [size=12.0000pt]10 | [size=12.0000pt]1个投放点1年60张 | [size=12.0000pt]12000 | [size=12.0000pt]用于辖区住宅小区和城中村整年度宣传海报更新更换。宣传海报规格为车贴80cm*60cm(已含税 | [size=12.0000pt] | |
[size=12.0000pt]小计 | [size=12.0000pt]249400 | [size=12.0000pt] ! \' Z5 c2 N) N Z* ]+ D* \7 r | [size=12.0000pt]小计 | |||||
[size=12.0000pt]管理法6% | [size=12.0000pt]14964 | [size=12.0000pt] , t/ b& H5 @. S- Y: G$ v! | | [size=12.0000pt]管理费6% | |||||
[size=12.0000pt]合计 | [size=12.0000pt]264364 | [size=12.0000pt]按实际支出费用进行结算 | [size=12.0000pt]合计 |
垃圾分类结算表_01.jpg (415.81 KB, 下载次数: 310)
垃圾分类结算表_02.jpg (324.49 KB, 下载次数: 312)
垃圾分类结算表_03.jpg (188.52 KB, 下载次数: 312)
欢迎光临 深圳论坛 (https://szbbsapp.sznews.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |