| 海关 社区2022年度 10 月财务表 |
| 序号 | 名 称 | 金额(元) |
| 上年度(季度/月份)存款结余 | 185,728.46 |
| 一 | 本月收入总计 | 3,851.20 |
| (一) | 财政补助收入 | 0.00 |
| 1 | 7 R- k. |4 s& }& z( {. }# a4 l; r$ k
| 0.00 |
| (二) | 社区公益事业收入 | 2,851.20 |
| 1 | 2022年8、9月公益服务项目补贴 | 2,851.20 |
| (三) | 社会捐赠资助收入 | 0.00 |
| 1 |
. K9 d8 X+ ~8 w# u) Y | 0.00 |
| (四) | 其他收入 | 1,000.00 |
| 1 | 银行结息 | 0.00 |
| 2 | 和平社区老年人协会归还资金 | 1,000.00 |
| 二 | 本月支出总计 | 12,654.60 |
| (一) | 人员和办公经费支出 | 11,352.30 |
| 1 | 购买办公用品 | 7,272.30 |
| 2 | 购买家具 | 4,080.00 |
| (二) | 社区公益事业支出 | 1,296.00 |
| 1 | 发放公益项目人员补助 | 1,296.00 |
| 2 |
, d+ b' }' E1 ^& q3 A | 8 I- _7 e5 O* U, L5 K8 w7 T$ Q
|
| 3 |
# m9 g5 v' b/ Z: n- d) e+ T- Q | / `0 Y9 v: [9 }5 I7 m' l
|
| (三) | 其他支出 | 6.30 |
| 1 | 银行转账手续费 | 6.30 |
| 本年度(季度/月份)存款结余 | 176,925.06 |